Aktivitetskalender 2026
| APRIL | |||
| O | 1 | ||
| T | 2 | ||
| F | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | ||
| M | 6 | 15 | |
| T | 7 | ||
| O | 8 | ||
| T | 9 | ||
| F | 10 | ||
| L | 11 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 12 | Hundetræning, Phønix | |
| M | 13 | 16 | |
| T | 14 | ||
|
O
|
15 | ||
| T | 16 | ||
| F | 17 | ||
| L | 18 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 19 | Riderute Nordfyn på besøg | |
| M | 20 | 17 | |
| T | 21 | Arbejdsdag TREC-banen 17-20 | |
| O | 22 | ||
| T | 23 | ||
| F | 24 | ||
| L | 25 | Arbejdsdag TREC-banen 9-12; Skydning på Ibjerg; Skeifa stævne. | |
| S | 26 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg | |
| M | 27 | 18 | |
| T | 28 | ||
| O | 29 | ||
| T | 30 | ||
| MAJ | |||
| F | 1 | ||
| L | 2 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 3 | ||
| M | 4 | 19 | |
| T | 5 | ||
| O | 6 | ||
| T | 7 | ||
| F | 8 | ||
| L | 9 | Skydning på Ibjerg; Skeifa 50-årsjubilæum | |
| S | 10 | ||
| M | 11 | 20 | |
| T | 12 | ||
| O | 13 | ||
| T | 14 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg; Kr. Himmelfartsdag | |
| F | 15 | ||
| L | 16 | ||
| S | 17 | ||
| M | 18 | 21 | |
| T | 19 | Arbejdsdag ridestier 17-20 | |
| O | 20 | ||
| T | 21 | ||
| F | 22 | ||
| L | 23 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 24 | Pinsedag | |
| M | 25 | 2. pinsedag | 22 |
| T | 26 | ||
| O | 27 | ||
| T | 28 | ||
| F | 29 | ||
| L | 30 | Arbejdsdag ridestier 9-12; Skydning på Ibjerg | |
| S | 31 | ||
| JUNI | |||
| M | 1 | 23 | |
| T | 2 | ||
| O | 3 | ||
| T | 4 | ||
| F | 5 | Grundlovsdag | |
| L | 6 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 7 | ||
| M | 8 | 24 | |
| T | 9 | ||
| O | 10 | ||
| T | 11 | ||
| F | 12 | Skeifa fynsmesterskaber | |
| L | 13 | Skeifa fynsmesterskaber; Skydning på Ibjerg | |
| S | 14 | Skeifa fynsmesterskaber | |
| M | 15 | 25 | |
| T | 16 | ||
| O | 17 | ||
| T | 18 | ||
| F | 19 | ||
| L | 20 | Arbejdsdag TREC-banen 9-12; Skydning på Ibjerg | |
| S | 22 | ||
| M | 22 | 26 | |
| T | 23 | ||
| O | 24 | ||
| T | 25 | ||
| F | 26 | ||
| L | 27 | Skydning på Ibjerg | |
| S | 28 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg | |
| M | 29 | 27 | |
| T | 30 | ||
| JULI | |||
| O | 1 | ||
| T | 2 | ||
| F | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | ||
| M | 6 | 28 | |
| T | 7 | ||
| O | 8 | ||
| T | 9 | ||
| F | 10 | ||
| L | 11 | ||
| S | 12 | ||
| M | 13 | 29 | |
| T | 14 | ||
| O | 15 | ||
| T | 16 | ||
| F | 17 | ||
| L | 18 | ||
| S | 19 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg | |
| M | 20 | 30 | |
| T | 21 | ||
| O | 22 | ||
| T | 23 | ||
| F | 24 | ||
| L | 25 | ||
| S | 26 | ||
| M | 27 | 31 | |
| T | 28 | ||
| O | 29 | ||
| T | 30 | ||
| F | 31 | ||
| AUGUST | |||
| L | 1 | ||
| S | 2 | ||
| M | 3 | 32 | |
| T | 4 | ||
| O | 5 | ||
| T | 6 | ||
| F | 7 | ||
| L | 8 | ||
| S | 9 | ||
| M | 10 | 33 | |
| T | 11 | ||
| O | 12 | ||
| T | 13 | ||
| F | 14 | ||
| L | 15 | Arbejdsdag TREC-banen 9-12 | |
| S | 16 | ||
| M | 17 | 34 | |
| T | 18 | Arbejdsdag ridestier 17-20 | |
| O | 19 | ||
| T | 20 | ||
| F | 21 | ||
| L | 22 | ||
| S | 23 | ||
| M | 24 | 35 | |
| T | 25 | ||
| O | 26 | ||
| T | 27 | ||
| F | 28 | ||
| L | 29 | ||
| S | 30 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg | |
| M | 31 | 36 | |
| SEPTEMBER | |||
| T | 1 | ||
| O | 2 | ||
| T | 3 | ||
| F | 4 | ||
| L | 5 | ||
| S | 6 | ||
| M | 7 | 37 | |
| T | 8 | ||
| O | 9 | ||
| T | 10 | ||
| F | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | ||
| M | 14 | 38 | |
| T | 15 | ||
| O | 16 | ||
| T | 17 | ||
| F | 18 | ||
| L | 19 | 10-årsjubilæum for ridestierne i Tarup-Davinde | |
| S | 20 | 10-årsjubilæum for ridestierne i Tarup-Davinde | |
| M | 21 | 39 | |
| T | 22 | ||
| O | 23 | ||
| T | 24 | ||
| F | 25 | ||
| L | 26 | ||
| S | 27 | Guidet ridetur v/ Dianna Trabjerg | |
| M | 28 | 40 | |
| T | 29 | ||
| O | 30 | ||
..
- Hits: 122084
Tarup-Davinde Rytterlaug.